Vitamin D3/K2 im Vergleich
Sortiert nach Preis je Gramm reinem Wirkstoff. Oben steht, wo du für dieselbe Menge Wirkstoff am wenigsten zahlst — der Packungspreis allein sagt darüber nichts.
Sortiert nach Preis je Gramm reinem Wirkstoff. Oben steht, wo du für dieselbe Menge Wirkstoff am wenigsten zahlst — der Packungspreis allein sagt darüber nichts.
Die Spanne in dieser Liste ist groß — der teuerste Eintrag kostet je Gramm Wirkstoff rund das 16-Fache des günstigsten. Das ist kein Fehler in der Tabelle: eine Kapsel enthält je nach Verbindung ein Vielfaches weniger Wirkstoff als dieselbe Menge Pulver. Genau diesen Unterschied macht die Spalte sichtbar.
Preise zuletzt geprüft: 04.09.2026, 16:14 UTC
| Produkt | Form | Reiner Wirkstoff je Portion | € je Gramm reiner Wirkstoff | €/Portion | Preis | Shop | Auswahl | Tagesrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion500 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff166,5833 € | €/Portion0,08 € | Preis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung | |
| FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion250 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff197,1507 € | €/Portion0,05 € | Preis17,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung | |
| FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff255,84 € | €/Portion0,03 € | Preis15,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung | |
| FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion500 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff277,6667 € | €/Portion0,14 € | Preis24,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Ausgewählt | + Tagesrechnung | |
| FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion500 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff399,80 € | €/Portion0,20 € | Preis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung | |
| FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion250 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff488,6667 € | €/Portion0,12 € | Preis21,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung | |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg365 Tabletten | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff657,3151 € | €/Portion0,08 € | Preis29,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg240 Tabletten | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff666,3333 € | €/Portion0,08 € | Preis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
| FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion250 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff719,60 € | €/Portion0,18 € | Preis17,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Ausgewählt | + Tagesrechnung | |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg180 Tabletten | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff799,5556 € | €/Portion0,10 € | Preis17,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Ausgewählt | + Tagesrechnung |
| FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff888,4444 € | €/Portion0,11 € | Preis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung | |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg100 Tabletten | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µgüber Grenzwert | € je Gramm reiner Wirkstoff1.199,20 € | €/Portion0,15 € | Preis14,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
| FormFlüssig | Reiner Wirkstoff je Portion12,5 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff2.664,00 € | €/Portion0,03 € | Preis9,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
Wo das Etikett keine Tagesmenge nennt, entspricht €/Tag einer Portion pro Tag.