Bezugsgröße: Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Vitamin D3/K2 im Vergleich
Bezugsgröße ist Cholecalciferol (Vitamin D3) je Portion. Angaben in Internationalen Einheiten sind auf Masse umgerechnet.
Bezugsgröße: Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Bezugsgröße ist Cholecalciferol (Vitamin D3) je Portion. Angaben in Internationalen Einheiten sind auf Masse umgerechnet.
Zuerst dokumentierte Chargenmessungen, dann verlinkte Laborberichte und belegte Deklarationen. Berichte mit überschrittenen Grenzwerten stehen hinten. Bei gleicher Beleglage zählt der Wirkstoffpreis. Die Reihenfolge bewertet die Dokumentation, nicht die gesundheitliche Wirkung.
Die Spanne in dieser Liste ist groß — der teuerste Eintrag kostet je Gramm Wirkstoff rund das 16-Fache des günstigsten. Das ist kein Fehler in der Tabelle: eine Kapsel enthält je nach Verbindung ein Vielfaches weniger Wirkstoff als dieselbe Menge Pulver. Genau diesen Unterschied macht die Spalte sichtbar.
Preise zuletzt geprüft: 05.09.2026, 04:22 UTC
| Produkt | Form | Reiner Wirkstoff je Portion | € je Gramm reiner Wirkstoff | €/Portion | Effektiver Gesamtpreis | Shop | Auswahl | Tagesrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vit4ever Vitamin D3 Depot 20.000 I.E. Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion500 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff166,5833 €günstigster Wirkstoffpreis | €/Portion0,08 € | Effektiver Gesamtpreis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 Depot 10.000 I.E Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion250 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff197,1507 € | €/Portion0,05 € | Effektiver Gesamtpreis17,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 20.000 I.E. + Vitamin K2 200 mcg180 Stück Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion500 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff277,6667 € | €/Portion0,14 € | Effektiver Gesamtpreis24,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 20.000 I.E. + Vitamin K2 200 mcg100 Stück Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion500 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff399,80 € | €/Portion0,20 € | Effektiver Gesamtpreis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Ausgewählt | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 10.000 I.E. + Vitamin K2 200 mcg180 Stück Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion250 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff488,6667 € | €/Portion0,12 € | Effektiver Gesamtpreis21,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 10.000 I.E. + Vitamin K2 200 mcg100 Stück Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormKapseln | Reiner Wirkstoff je Portion250 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff719,60 € | €/Portion0,18 € | Effektiver Gesamtpreis17,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 + K2 - KINDER - Tropfen 10ml Laborbericht verlinkt Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormFlüssig | Reiner Wirkstoff je Portion12,5 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff2.664,00 € | €/Portion0,03 € | Effektiver Gesamtpreis9,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 Depot 5000 I.E. Lücken in den Belegen Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff255,84 € | €/Portion0,03 € | Effektiver Gesamtpreis15,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg365 Tabletten Lücken in den Belegen Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff657,3151 € | €/Portion0,08 € | Effektiver Gesamtpreis29,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Ausgewählt | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg240 Tabletten Lücken in den Belegen Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff666,3333 € | €/Portion0,08 € | Effektiver Gesamtpreis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg180 Tabletten Lücken in den Belegen Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff799,5556 € | €/Portion0,10 € | Effektiver Gesamtpreis17,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E + K2 200 mcg vegan Lücken in den Belegen Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff888,4444 € | €/Portion0,11 € | Effektiver Gesamtpreis19,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Vergleichen | + Tagesrechnung |
vit4ever Vitamin D3 5.000 I.E. + Vitamin K2 100 mcg100 Tabletten Lücken in den Belegen Beleglage, kein Wirksamkeits- oder Reinheitssiegel. | FormTabletten | Reiner Wirkstoff je Portion125 µg | € je Gramm reiner Wirkstoff1.199,20 € | €/Portion0,15 € | Effektiver Gesamtpreis14,99 € | Zum Shop (vitaminversand24)vitaminversand24 | Ausgewählt | + Tagesrechnung |
Wo das Etikett keine Tagesmenge nennt, bleibt €/Tag leer.